产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 发那科/FANUC |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 大型 |
轴数 | 十轴以上 | 联动轴数 | 四轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目 | 單位 | VMT-X200 | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 660 |
兩心轉距離 | mm | 1376 | |
最大切削長度 | mm | 1075 | |
最大切削直徑 | mm | 500(刀具長度70) | |
行程 | X1-軸 (上切削系統) | mm | 635(+510/-125) |
Z1-軸 (上切削系統) | mm | 1170(95+1075) | |
Y軸 (上切削系統) | mm | 260 (±130) | |
B軸 | Deg. | 240(-30~+210) | |
E軸(尾座/副主軸) | mm | 1080 | |
軸向進給 | X1/Z1/Y/E/B軸向進給 | m/min | 36/36/36/24/(30rpm) |
X1/Z1/Y/E/B軸馬達輸出功率 | kW | 5.5/7/4/2.5/3 | |
球螺桿尺寸(直徑×節距) | mm | X1: 40×P10 Z1/Y/E: 40×P12 | |
正主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 76 | |
軸承內徑 | mm | 110 | |
通孔徑 | mm | 50(選配66) | |
副主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 62(選配76) | |
軸承內徑 | mm | 100(選配110) | |
通孔徑 | mm | 52(選配66) | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 |
連續分度 | deg. | 0.001(滾子凸輪) | |
最高轉速 | rpm | 12000 | |
銑削馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
ATC與刀庫 | 刀具規格 | - | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 40 | |
刀具選擇 | - | 固定刀套 | |
最大刀具直徑(沒有相鄰刀) | mm | 90(125) | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
刀具交換時間 | sec | 2.0(T-T),6.0(C-C) | |
尾座 | 心軸直徑 | mm | NA |
心軸行程 | mm | NA | |
心軸內孔錐度 | MT-4(旋轉式) | ||
機械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus(15",type0) |
切削水箱容量 | L | 300 | |
佔地面積(包括切屑輸送機) | mm | 5437 × 3034 × 2906 | |
總電載容量 | kVA | 57 (74) | |
機械重量 | kg | 12000 |
上一篇:205台中精机加工中心
下一篇:VMT-X400台中精机数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70148 管理登陆