产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 液压刀架 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
项目 | 单位 | Vturn-20E | Vturn-26E | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 450 | 520 |
标准车削直径 | mm | 160 | 260 | |
最大车削直径 | mm | 230 | 380 | |
鞍架旋径 | mm | 300 | 350 | |
两心间距离 | mm | 635 | 650 | |
轴向进给 | X 轴行程 | mm | 115+20 | 190+50 |
Z 轴行程 | mm | 600 | 610 | |
快速进给-X/Z轴 | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
进给马达-X/Z轴 | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
切削进给率 | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
滚珠螺杆直径x节距 | mm | 28 x P6 (X) | 28 x P6 (X) | |
主轴 | 主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主轴最大转速 | rpm | 4200 (选配 3500) | 2500 (选配 3500) | |
主轴马达功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
轴承内径 | mm | 100 | 130 | |
主轴孔径 | mm | 62 | 87 | |
夹头通管直径 | mm | 52 | 75 | |
刀架 | 刀具数目 | no. | 8 (选配 10) | 10 |
外径刀尺寸 | mm | 25 (选配 20) | 25 | |
内孔刀座尺寸 | mm | 40 | 40 | |
刀具更换时间 (T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座直径 | mm | 75 | 110 |
心轴行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座锥度 | mm | MT#4 | MT#5 (固定式) | |
机械 | CNC控制器 | 0i-TF (type 3) | 0i-TF (type 3) | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 | |
整机功率 | kVA | 23 | 40 | |
机器尺寸 | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3774 x 1700 x 2000 | |
净重 | kg | 4000 | 5400 |
下一篇:VTpius-20卧式数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70148 管理登陆