产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 超大型 | 轴数 | 四轴 |
联动轴数 | 四轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-S26/60 (CM) | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø600 |
標準車削直徑 | mm | Ø350 (Ø285) | |
大車削直徑 | mm | Ø430 (Ø420) | |
鞍架旋徑 | mm | Ø480 | |
兩頂心距離 | mm | 640 | |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø75 (選配77, 91) | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 215+25 (210+30) |
Z 軸行程 | mm | 610 | |
快速進給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 24 | |
進給馬達功率 - X / Z 軸 | kW | 4 / 4 | |
切削進給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導程 | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | |
主軸 | 主軸大轉速 | rpm | 3500 (選配 2500) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (10") | |
主軸馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) | |
軸承內徑 | mm | Ø130 | |
主軸內孔錐度 | 1/20 | ||
主軸內孔孔徑 | mm | ø87 | |
刀塔 | 刀把數目 | 10 伺服 (12 動力刀) | |
外徑刀柄 | mm | □25 | |
大內徑刀徑 | mm | Ø50 (BMT-65) | |
換刀時間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1,25) - 對向 | |
銑削轉速 | rpm | 4000 (選配 6000) | |
銑削馬達功率 | kW | 4.5 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | Ø110 |
心軸行程 | mm | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT #5 (選配 MT#4) | ||
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF (8.4") |
水箱容量 | L | 330 | |
電力需求 | kVA | 27 (29) | |
機台外觀尺寸 長x寬x高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | |
淨重 | kgs | 6130 (6230) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70213 管理登陆